Men's Loungewear, Pajamas, & Boxers

Sizing Guide

S - 5XL

Size Chest Waist Shoulder to Hem Shoulder to Wrist Inseam
S 34 – 36 28 – 30 28 – 29 24 – 25 30
M 38 – 40 32 – 34 29 – 30 25 – 26 30
L 42 – 44 36 – 38 30 – 31 26 – 27 30
XL 46 – 48 40 – 42 30 – 31 27 – 28 30
XXL/2XL 50 – 52 44 – 46 32 – 33 29 – 30 30
1XLB 48 – 50 42 – 44 28 – 29 25.5 – 26.5 30
2XLB 52 – 54 46 – 48 29 – 30 26.5 – 27.5 30
3XLB 56 – 58 50 – 52 30 – 31 27.5 – 28.5 30
4XLB 60 – 62 54 – 56 30 – 31 28.5 – 29.5 30
5XLB 64 – 66 58 – 60 31 – 32 29.5 – 30.5 30
LT 44 – 46 38 – 40 30 – 31 27 – 28 32.5
XLT 48 – 50 42 – 44 31 – 32 28 – 29 32.5
2XLT 52 – 54 46 – 48 32 – 33 29 – 30 32.5
3XLT 56 – 58 50 – 52 33 – 34 30 – 31 32.5
4XLT 60 – 62 54 – 56 34 – 35 31 – 32 32.5
S 86 – 91 71 – 76 71 – 74 61 – 64 76
M 97 – 102 81 – 86 74 – 76 64 – 66 76
L 107 – 112 91 – 97 76 – 79 66 – 69 76
XL 117 – 122 102 – 107 76 – 79 69 – 71 76
XXL/2XL 127 – 132 112 – 117 81 – 84 74 – 76 76
1XLB 122 – 127 107 – 112 71 – 74 65 – 67 76
2XLB 132 – 137 117 – 122 74 – 76 67 – 70 76
3XLB 142 – 147 127 – 132 76 – 79 70 – 72 76
4XLB 152 – 158 137 – 142 76 – 79 72 – 75 76
5XLB 163 – 168 147 – 152 79 – 81 75 – 78 76
LT 112 – 117 97 – 102 76 – 79 69 – 71 83
XLT 122 – 127 107 – 112 79 – 81 71 – 74 83
2XLT 132 – 137 117 – 122 81 – 84 74 – 76 83
3XLT 142 – 147 127 – 132 84 – 86 76 – 79 83
4XLT 152 – 158 137 – 142 86 – 89 79 – 81 83
In Cm
Need help finding the perfect size?
Call us anytime between 6AM - 5PM daily at 1-866-986-8282 and we'll make sure you find a great fit.